skupina A
| # | EKIPA | T | KOŠ + | KOŠ - | RAZ. | TOČ. | ||||||
| 1 | Proteini.si | 6 | 453 | 375 | 78 | 12 | ||||||
| 2 | Gradbeništvo | 6 | 405 | 327 | 78 | 10 | ||||||
| 3 | Kranjska Gor | 6 | 398 | 366 | 32 | 10 | ||||||
| 4 | Petrov klub | 6 | 398 | 406 | -8 | 9 | ||||||
| 5 | Avtopartner | 6 | 349 | 352 | -3 | 8 | ||||||
| 6 | Trgovina Pan | 6 | 375 | 443 | -68 | 7 | ||||||
| 7 | ZKL team | 6 | 253 | 362 | -109 | 7 |
N O V I C E
Akcijska ponudba za ekipe ZKL.
...4.kolo v Dvorani pod Stolom. Obveščam vse ekipe, da je v soboto 7.4. telovadnica Ekonomske gimnazije v Radovljici zaprta, ter da ...
Dominirajte na parketu. Obveščamo vse ekipe, da imamo v ponudbi energijske pijače DOMINATOR, katere lahko dobite po akcijski cen ...
arhiv >>
T O P 5 S T R E L C E V
| 1 | Razinger | Peter | 4 | 23 | ||||||
| 2 | Mrak | Uroš | 5 | 15 | ||||||
| 3 | Avdič | Emil | 4 | 13 | ||||||
| 4 | Henić | Haris | 5 | 10 | ||||||
| 5 | Basara | Siniša | 5 | 9 |
T O P 5 G R O B I H
| 1 | Šučur | Dejan | 5 | 14 | 3 | |||||
| 2 | Basara | Siniša | 5 | 13 | 3 | |||||
| 3 | Dolar | Andrej | 4 | 9 | 2 | |||||
| 4 | Pogačar | Andrej | 4 | 9 | 2 | |||||
| 5 | Mrak | Uroš | 5 | 10 | 2 |
T O P 5 M R Z L I H
| 1 | Šučur | Dejan | 2 | 10 | 20 | |||||
| 2 | Tarman | Tilen | 8 | 20 | 40 | |||||
| 3 | Plavšič | Milan | 7 | 15 | 47 | |||||
| 4 | Razinger | Peter | 10 | 19 | 53 | |||||
| 5 | Trstenja | Uroš | 15 | 26 | 58 |
N A S L E D N J E T E K M E
! Razpored še ni vpisan !



